- ORGEL
- INFORMATION
Historisk översikt: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats: | Göteborg, Lundby gamla kyrka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orgelbyggare/Upphovsperson: | Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2006 - 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitet: | Inventering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposition: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppel & kombinationer info: | II/I, I/P, II/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal ljudande stämmor: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pedal: | Självständig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasadens datum: | 1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasadhistorik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av traktursystem: | Mekanisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av registratursystem: | Mekanisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventering-karakterisering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antikvarisk bedömning/att tänka på: |