- ORGEL
- DOKUMENT
- INFORMATION
Historisk översikt: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats: | Västra Tunhem, Västra Tunhems kyrka Bebyggelseregistret: Anläggning Byggnad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position: | I koret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orgelbyggare/Upphovsperson: | Skara stifts orgelinventering, ( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2013 - 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitet: | Inventering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposition: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppel & kombinationer info: | Man/Ped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal ljudande stämmor: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pedal: | Självständig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelbordsplacering: | Inbyggt i fasaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasadbeskrivning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av traktursystem: | Mekanisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av registratursystem: | Mekanisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info bälgar/luftsystem: | Ej åtkomlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrig info: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litteratur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventering-karakterisering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuvarande skick: | Gott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårdbehov: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intonation: | God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klangstyrka: | Anpassad för kyrkorummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klangkaraktär: | Både grundtons- och övertonspräglad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stilkaraktär: | Orgelrörelsens konsolideringsfas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionskvalitet: | God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialkvalitet: | God |