- ORGEL
- DOKUMENT
- INFORMATION
Historisk översikt: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Plats: | Erikstad, Erikstads kyrka Bebyggelseregistret: Anläggning Byggnad | ||||||||||||||||||||||||||||
Position: | Nära koret | ||||||||||||||||||||||||||||
Orgelbyggare/Upphovsperson: | Karlstads stifts orgelinventering, ( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2016 - 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitet: | Inventering | ||||||||||||||||||||||||||||
Disposition: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Koppel & kombinationer info: | B-kop, Forto | ||||||||||||||||||||||||||||
Spelbordsplacering: | Inbyggt i fasaden | ||||||||||||||||||||||||||||
Antal ljudande stämmor: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antal manualer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ av traktursystem: | Mekanisk | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ av registratursystem: | Mekanisk | ||||||||||||||||||||||||||||
Manuell pumpning möjlig: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Kulturhistorisk värdering: | Kulturhistoriskt värdefull | ||||||||||||||||||||||||||||
Inventering-karakterisering |
|||||||||||||||||||||||||||||
Inventerad datum: | 2016-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Personhistoria: | |||||||||||||||||||||||||||||
Antikvarisk bedömning/att tänka på: |